聯
系
我
們
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:7天
查看詳情
類別 | 數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|
網站資源 | 100家 | / |
自媒體素人 | 200家 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 30家 | 1萬+ |
¥9720
原價¥9770.00省¥50.00元
瀏覽量 8891 購買量 332
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|
網站資源 | 200家 | / |
自媒體素人 | 500家 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 80家 | 10萬+ |
¥34500
原價¥34550.00省¥50.00元
瀏覽量 4743 購買量 82
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:30天
查看詳情
類別 | 數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|
網站資源 | 300家 | / |
自媒體素人 | 1200家 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 180家 | 30萬+ |
¥64500
原價¥64550.00省¥50.00元
瀏覽量 3553 購買量 26
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 100家 | 2篇 | / |
自媒體素人 | 500家 | 5篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 30家 | 3篇 | 5萬+ |
"自媒體首頁推薦 (閱讀量200萬)" | 20家 | 4篇 | 1萬+ |
小紅書素人 | 200家 | 200篇 | 隨機 |
小紅書KOL+話題 | 30家 | 30篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問一答/100組 | 100組 | / |
百度知道 | 一問一答/100組 | 100組 | / |
論壇貼吧 | 100貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈送(高級版) | / |
¥42000
原價¥42050.00省¥50.00元
瀏覽量 6488 購買量 170
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:45天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 300家 | 6篇 | / |
自媒體素人 | 1500家 | 15篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 100家 | 10篇 | 10萬+ |
"自媒體首頁推薦 (閱讀量500萬)" | 50家 | 10篇 | 10萬+ |
小紅書素人 | 800家 | 800篇 | 隨機 |
小紅書KOL+話題 | 100家 | 100篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問二答/250組 | 10篇 | / |
百度知道 | 一問二答/200組 | 10篇 | / |
論壇貼吧 | 300貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈送(高級版) | / |
¥124500
原價¥124550.00省¥50.00元
瀏覽量 4268 購買量 81
推廣方向:全國
建議執(zhí)行周期:90天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 500家 | 10篇 | / |
自媒體素人 | 3000家 | 30篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 300家 | 30篇 | 10萬+ |
"自媒體首頁推薦 (閱讀量1500萬)" | 150家 | 25篇 | 10萬+ |
小紅書素人 | 2000家 | 2000篇 | 隨機 |
小紅書KOL+話題 | 300家 | 300篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問三答/400組 | 15篇 | / |
百度知道 | 一問三答/300組 | 15篇 | / |
論壇貼吧 | 500貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈送(高級版) | / |
¥299500
原價¥299550.00省¥50.00元
瀏覽量 2260 購買量 15
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:7天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 100家 | 2篇 | / |
自媒體素人 | 300家 | 5篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 50家 | 3篇 | 10萬+ |
"自媒體KOL首頁推薦 (閱讀量500萬)" | 50家 | 4篇 | 10萬+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 2000家 | 2000篇 | 隨機 |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 200家 | 200篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問一答/100組 | 5篇 | / |
百度知道 | 一問一答/100組 | 5篇 | / |
¥124500
原價¥124550.00省¥50.00元
瀏覽量 12606 購買量 26
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 200家 | 4篇 | / |
自媒體素人 | 1000家 | 15篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 100家 | 10篇 | 10萬+ |
"自媒體KOL首頁推薦 (閱讀量1000萬)" | 100家 | 10篇 | 10萬+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 5000家 | 5000篇 | 隨機 |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 500家 | 500篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問二答/200組 | 10篇 | / |
百度知道 | 一問二答/100組 | 10篇 | / |
¥299500
原價¥299550.00省¥50.00元
瀏覽量 5657 購買量 7
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:30天
查看詳情
類別 | 數量 | 代寫數量 | 粉絲數量 |
---|---|---|---|
網站資源 | 300家 | 6篇 | / |
自媒體素人 | 3000家 | 30篇 | 隨機 |
自媒體KOL大號 | 300家 | 30篇 | 10萬+ |
"自媒體KOL首頁推薦 (閱讀量1500萬)" | 150家 | 20篇 | 10萬+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 10000家 | 10000篇 | 隨機 |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 800家 | 800篇 | 1萬+ |
搜索問答 | 一問三答/300組 | 15篇 | / |
類別 | 一問三答/100組 | 15篇 | / |
¥547000
原價¥547050.00省¥50.00元
瀏覽量 3439 購買量 4
套餐內容都可以私人訂制呦,請聯系客服